Facebook
Vi kører med faste opsamlingssteder, så du, som rejsende, ved præcis hvor din ferie starter. Der gøres opmærksom på at alle destinationer, der rejser over Storebælt ikke har opsamling syd for Vejle.
Der vil være mulighed for påstigning nedenstående steder:
Opsamlingssteder | Rute A | Rute B* | Rute C | Rute S | Rute J |
---|---|---|---|---|---|
Viborg, Tinghallen | 05:30 | 04:30 | 10:00 | 06:30 | 06:30 |
Ans, Rutebilstationen | 06:00 | 05:00 | 10:30 | 07:00 | 07:00 |
Silkeborg, Ansvej 98 | 06:30 | 05:30 | 11:00 | 07:30 | 07:30 |
Århus, Q8 Ormslevvej 61 Viby | 07:05 | 06:05 | 11:35 | 08:05 | 08:05 |
Horsens, Q8 ved Lund | 07:45 | 06:45 | 12:15 | 08:45 | 08:45 |
Vejle, Afkørsel 60 ved Solkilde Alle 13 (Bilka) | 08:05 | 07:05 | 12:35 | 09:05 | 09:05 |
Kolding, Pendlerparkering ved Scandic Kolding | 08:30 | 07:30 | - | 09:30 | - |
Fredercia, Strevelinsvej 1 ved REMA1000 | - | 07:25* | 12:55 | - | - |
Odense, McDonald's v. afkørsel 50 Hjallese | - | 08:10* | 13:40 | - | |
Hammelev (Haderslev), afk. 68 v/OK | 09:00 | 08:00 | - | 10:00 | - |
Rødekro, afkørsel 70 v. Cirkel K | 09:20 | 08:20 | 10:20 | ||
Fleggard, Industriweg 27, 24955 Harrislee | 10:00 | 09:00 | 11:00 |
* På turen til Bornholm er der ikke opsamling efter Vejle - og det er udelukkende på denne tur, at der er opsamling i Fredercia og Odense på rute B.
Opsamlingssteder | Rute D | Rute E | Rute F | Rute N | |
---|---|---|---|---|---|
Viborg, Tinghallen | 02:45 | 13:30 | 06:30 | 03:30 | |
Ans, Rutebilstationen | 03:15 | 14:00 | 07:00 | 04:30 | |
Silkeborg, Ansvej 98 | 03:45 | 14:30 | 07:30 | 05:00 | |
Århus, Q8 Ormslevvej 61 Viby | 04:20 | 15:15 | 08:05 | 05:45 | |
Randers, Pendlerparkering, afkørsel 40 | 05:15 | 16:00 | 09:00 | 06:30 | |
Aalborg, Kong Christians Allé 50 | 06:15 | 17.00 | 10:00 | 07:30 | |
Hirtshals, Færgeterminal | - | 17:45 | - | - | |
Frederikshavn, Færgeterminal | 07:15 | - | - | - |
Opsamlingssteder | Rute H | Rute HN | |||
---|---|---|---|---|---|
Thisted, Præstejorden 10 | 06:00 | 04:50 | |||
Thisted, Havnen | 06:30 | 05:00 | |||
Vildsund, Hotellet | 06:10 | 05:10 | |||
Nykøbing, Gl. Rutebilstation | 06:30 | 05:30 | |||
Skive, Søndercentret v. /OK.Tanken | 07:00 | 06:00 | |||
Herning, Baneråden, Smedegade | 07:55 | 06:55 | |||
Vejle, DTC - Transportcenter ved McDonald’s | 08:40 | - | |||
Kolding, Hylkedal Rasteplads Vest | 09:05 | - | |||
Hammerlev, OK-Tanken, Lysbjergvej 2 (afk. 68) | 10:00 | - | |||
Rødekro, Circle K, Kometvej 1 (afk. 70) | 10:15 | - | |||
Viborg, Undallslund Rasteplads | 07:45 | ||||
Haverslev, Shell, Industriparken (afk. 33) | 08:30 | ||||
Aalborg, Th. Sauersvej (afk. 26) | 09:00 | ||||
Frederikshavn, Færgeterminal | 10:45 |
Ved for få deltagere fra ét opsamlingssted henviser vi til nærmeste opsamlingssted og refunderer, hvad der svarer til udgiften til transporten med offentlige transportmidler.
Ved flyrejser ud af Hamburg oplyses afgangstid ca. 14 dage før afgang.