Udrejse
De blå sæder kan variere fra bus type. Du vil altid få et tilsvarende sæde blot med andet nummer.
1 2  3 4
5 6  7 8
9 10  11 12
13 14  15 16
17 18  19 20
21 22    
23 24    
25 26  27 28
29 30  31 32
33 DKK 9534 DKK 95 35 DKK 9536 DKK 95
37 DKK 9538 DKK 95 39 DKK 9540 DKK 95
41 DKK 9542 DKK 95 43 DKK 9544 DKK 95
45 DKK 9546 DKK 95 47 DKK 9548 DKK 95
49 DKK 9550 DKK 95 51 DKK 9552 DKK 95
Opdater   Luk vinduet